1 / 5 м. Автозаводская FORIVER (Форивер) ЖК г Москва, Симоновская наб., 1 Комнат: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
26 080 000 ₽
4-комнатные дуплексы (2 дуплекса) от 130 м²
24 290 000 ₽
0 м² · 4 комнаты · IV 2024 19300000
19 300 000 ₽
0 м² · 5 комнат · IV 2024 32720000
32 720 000 ₽
115 м² · 4 комнаты · IV 2024 17560000
17 560 000 ₽
0 м² · 4 комнаты · IV 2024 18000000
18 000 000 ₽
0-комнатные таунхаусы (6 таунхаусов)
19 360 000 ₽
130 м² · 5 комнат · IV 2024 24220000
24 220 000 ₽
5-комнатные коттеджи (11 коттеджей)
24 220 000 ₽
115 м² · 4 комнаты · IV 2024 19250000
19 250 000 ₽
3-комнатные квартиры (40 квартир) от 63.2 м²
21 664 760 ₽
0 м² · 5 комнат · IV 2024 33830000
33 830 000 ₽
0 м² · 5 комнат · IV 2024 26900000
26 900 000 ₽
20 146 98.4 без отделки
48 000 000 ₽
17 1000 69 без отделки
31 000 000 ₽
19 141 75.1 без отделки
35 850 000 ₽
4-комнатные таунхаусы (4 таунхауса)
17 560 000 ₽
19 293 66.9 без отделки
33 500 000 ₽
17 997 49 без отделки
20 500 000 ₽
43 808 78.1 без отделки
33 200 000 ₽
5 260 101.4 без отделки
52 800 000 ₽
17 10 63 без отделки
16 080 828 ₽
5 8 47.6 без отделки
12 590 242 ₽
8 4 6 80.8 без отделки
18 630 068 ₽
13 574 4 46.76 без отделки
15 087 167 ₽
5 7 47.6 без отделки
12 526 516 ₽
16 75.3 без отделки
17 514 407 ₽
8 74.6 без отделки
17 576 237 ₽
3 465 13 54.74 без отделки
15 402 645 ₽
5 10 376 46.26 без отделки
14 574 728 ₽
10 4 7 67.3 без отделки
16 191 984 ₽
15 10 63 без отделки
16 085 091 ₽
7 10 84 без отделки
19 478 430 ₽
8 85.5 без отделки
19 820 067 ₽
18 76.3 без отделки
18 068 766 ₽
10 8 69.6 без отделки
17 400 509 ₽
2 9 81.2 без отделки
19 008 895 ₽
7 65.1 без отделки
16 043 770 ₽
11 75.2 без отделки
17 717 600 ₽
5 6 356 46.26 без отделки
14 514 642 ₽
7 84 без отделки
19 371 920 ₽
2 7 81.2 без отделки
18 906 018 ₽
8 5 84.6 без отделки
19 523 840 ₽
7 8 84 без отделки
19 478 430 ₽
2 5 81.2 без отделки
18 906 018 ₽
15 75.3 без отделки
17 831 954 ₽
4 5 84.6 без отделки
19 416 655 ₽
6 495 4 46.65 без отделки
14 498 130 ₽
6-комнатные квартиры (8 квартир) от 219.75 м²
177 420 000 ₽