Мурманск, Раздолье 150 м2
11 000 000 ₽
Торговое помещение
15 000 000 ₽
Мурманск, Воровского 15 220 м2
250 ₽
Готовый бизнес
10 500 000 ₽
Помещение свободного назначения
109 999 999 ₽
Мурманск, Полярные Зори 41/2 45/28/6.5 м.кв., 4/5 эт.
4 120 000 ₽
Мурманск, Орликовой 54 33/17/9 м.кв., 9/9 эт.
3 000 000 ₽
Мурманск, Седова 24 73.4/47.8/8.2 м.кв., 8/9 эт.
6 490 000 ₽
Мурманск, Раздолье 150 м2 (8152) 777 051
11 000 000 ₽
МурманскРаздолье 150 м2
11 000 000 ₽
Мурманск 50 м2
5 500 000 ₽
Мурманск, Александрова 38 62.1/45/6 м.кв., 1/5 эт.
3 700 000 ₽
Мурманск, Свердлова 10/3 42/27.8/6 м.кв., 5/5 эт.
3 900 000 ₽
Мурманск, Осипенко 8 46.7/25.7/6.3 м.кв., 9/9 эт.
4 790 000 ₽
Мурманск, Книповича 61/2 45/27/6 м.кв., 5/5 эт.
27 000 ₽
Мурманск, Героев Рыбачьего 10 30/16/7 м.кв., 9/9 эт.
3 000 000 ₽
Мурманск, Орликовой 59 147 м2
70 000 ₽
Североморск, Колышкина 5 51/33/8 м.кв., 5/5 эт.
3 650 000 ₽
Кировск 700.9 м2 3/3
25 500 000 ₽
Мурманск, Прибрежная 165 190 м2
12 600 000 ₽
Мурманск, Орликовой 19 56.2/37.8/8.1 м.кв., 4/9 эт.
4 999 999 ₽
Мурманск, Свердлова 2/6 44/30/6 м.кв., 5/5 эт.
3 399 999 ₽
Мурманск, Школьная 4 31/14/8 м.кв., 1/5 эт.
2 249 999 ₽
Мурманск, Бабикова 16 43/27/7 м.кв., 1/9 эт.
25 000 ₽
Апатиты 63/42/6 м.кв., 1/5 эт.
4 600 000 ₽
Мурманск, Ленина 78 52/34/10 м.кв., 2/7 эт.
5 999 999 ₽
Мурманск, Седова 20 78.1/43.9/8.6 м.кв., 9/9 эт.
6 900 000 ₽
Мурманск, Героев-североморцев 21 45.6/27.7/6 м.кв., 5/5 эт.
2 700 000 ₽
Мурманск, Баумана 27 29.3/22/7 м.кв., 6/9 эт.
3 500 000 ₽
Мурманск, Николаева 4 45.7/29/6 м.кв., 1/5 эт.
4 400 000 ₽
Мурманск, Гаджиева 13 47.1/33.3/6 м.кв., 2/5 эт.
3 350 000 ₽
Мурманск, Кольский 226 43/29/6 м.кв., 4/5 эт.
4 000 000 ₽
Мурманск, Жуковского 14 31.7/18.3/5.8 м.кв., 2/2 эт.
1 500 000 ₽
Мурманск, Фестивальная 9 22.8/18/4.8 м.кв., 6/9 эт.
2 200 000 ₽
Мурманск, Кольский 165 43.8/27.3/6 м.кв., 1/5 эт.
4 100 000 ₽
Кировск, Кирова 12 77.2/58/7 м.кв., 4/4 эт.
5 000 000 ₽
Мурманск, Профсоюзов 17/12 70/44/8 м.кв., 3/5 эт.
8 000 000 ₽
Мурманск, Скальная 2 56/40/7.5 м.кв., 2/9 эт.
5 450 000 ₽
Мурманск, Достоевского 12 60.7/44/7 м.кв., 7/9 эт.
5 800 000 ₽
Кировск, Шилейко 10 58/40/6 м.кв., 3/5 эт.
5 799 000 ₽
Мурманск, Героев Рыбачьего 34 34.2/17/8 м.кв., 3/9 эт.
30 000 ₽
Мурманск, Орликовой 45 41/19/9 м.кв., 5/9 эт.
4 200 000 ₽
Мурманск, Крупской 33 54/30/8.5 м.кв., 9/9 эт.
5 690 000 ₽
Мурманск, Зои Космодемьянской 1 11.9/11.9/5 7/9
1 000 000 ₽
Мурманск, Крупской 14 52.7/33/9 м.кв., 4/9 эт.
7 200 000 ₽
Мурманск, Полярные Зори 41/2 41.7/28/6 м.кв., 5/5 эт.
4 350 000 ₽
Зои Космодемьянской 111.9/11.9/5 м.кв., 7/9 эт.
1 000 000 ₽