1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 9/17 этаж
4 565 484 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,65 м2 10/17 этаж
6 738 518 ₽
1-комнатная (студия) площадью 28,83 м2 10/17 этаж
5 088 495 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,82 м2 10/17 этаж
4 601 124 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 10/17 этаж
4 565 484 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 10/17 этаж
4 565 484 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,82 м2 10/17 этаж
4 601 124 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 45,85 м2 10/17 этаж
7 506 562 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,82 м2 11/17 этаж
4 601 124 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 11/17 этаж
4 565 484 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 11/17 этаж
4 565 484 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 45,85 м2 11/17 этаж
7 506 562 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,65 м2 12/17 этаж
6 818 610 ₽
1-комнатная (студия) площадью 19,86 м2 13/17 этаж
3 950 154 ₽
1-комнатная (студия) площадью 20,01 м2 14/17 этаж
3 974 986 ₽
1-комнатная (студия) площадью 19,86 м2 14/17 этаж
3 950 154 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,65 м2 15/17 этаж
6 818 610 ₽
1-комнатная (студия) площадью 28,83 м2 15/17 этаж
5 148 461 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,82 м2 15/17 этаж
4 653 797 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 15/17 этаж
4 617 749 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 15/17 этаж
4 617 749 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,62 м2 15/17 этаж
4 617 749 ₽
1-комнатная (студия) площадью 25,82 м2 15/17 этаж
4 653 797 ₽
1-комнатная (студия) площадью 19,86 м2 15/17 этаж
3 950 154 ₽
2-комнатная квартира площадью 46,32 м2 3/17 этаж
7 647 432 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 4/17 этаж
6 444 452 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 41,15 м2 5/17 этаж
6 872 050 ₽
2-комнатная квартира площадью 46,32 м2 5/17 этаж
7 647 432 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 6/17 этаж
6 444 452 ₽
2-комнатная квартира площадью 46,32 м2 7/17 этаж
7 647 432 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 8/17 этаж
6 444 452 ₽
2-комнатная квартира площадью 51,43 м2 9/17 этаж
8 388 233 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 41,15 м2 9/17 этаж
6 872 050 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 10/17 этаж
6 444 452 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 11/17 этаж
6 444 452 ₽
2-комнатная квартира площадью 51,43 м2 12/17 этаж
8 493 150 ₽
1-комнатная (студия) площадью 14,88 м2 12/17 этаж
3 036 710 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 41,15 м2 13/17 этаж
6 954 350 ₽
2-комнатная квартира площадью 51,43 м2 15/17 этаж
8 493 150 ₽
1-комнатная квартира площадью 39,01 м2 15/17 этаж
6 522 472 ₽
2-комнатная квартира площадью 46,32 м2 15/17 этаж
7 742 388 ₽
1-комнатная (студия) площадью 14,88 м2 16/17 этаж
3 036 710 ₽
1-комнатная (студия) площадью 14,88 м2 17/17 этаж
3 036 710 ₽
2-комнатная квартира площадью 54,55 м2 3/17 этаж
8 821 826 ₽
1-комнатная (студия) площадью 20,75 м2 6/17 этаж
4 110 368 ₽
1-комнатная (студия) площадью 20,75 м2 9/17 этаж
4 110 368 ₽
2-комнатная квартира площадью 52,67 м2 9/17 этаж
8 606 278 ₽
1-комнатная (студия) площадью 29,17 м2 10/17 этаж
5 192 260 ₽
1-комнатная (студия) площадью 20,75 м2 11/17 этаж
4 110 368 ₽
2-комнатная квартира площадью 54,55 м2 12/17 этаж
8 932 562 ₽