4х ком-ая 2х ур-ая ЕВРО площадью 99,4 м2 23/24 этаж
16 798 600 ₽
1-комнатная квартира площадью 53,09 м2 2/24 этаж
8 627 125 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 2/24 этаж
12 906 896 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 2/24 этаж
11 413 239 ₽
1-комнатная квартира площадью 53,09 м2 3/24 этаж
8 706 760 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 3/24 этаж
13 032 776 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 3/24 этаж
11 521 524 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 4/24 этаж
13 032 776 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 4/24 этаж
11 521 524 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 5/24 этаж
13 309 712 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 5/24 этаж
11 593 714 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 6/24 этаж
13 309 712 ₽
1-комнатная квартира площадью 53,09 м2 7/24 этаж
8 781 086 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 7/24 этаж
11 593 714 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 8/24 этаж
13 309 712 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 8/24 этаж
11 593 714 ₽
1-комнатная квартира площадью 53,09 м2 9/24 этаж
8 781 086 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 9/24 этаж
13 309 712 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 9/24 этаж
11 593 714 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 10/24 этаж
13 309 712 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 10/24 этаж
11 593 714 ₽
1-комнатная квартира площадью 53,09 м2 11/24 этаж
8 781 086 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 83,92 м2 11/24 этаж
13 309 712 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 11/24 этаж
11 593 714 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 12/24 этаж
11 593 714 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 57,19 м2 13/24 этаж
9 299 094 ₽
2-комнатная квартира площадью 72,19 м2 13/24 этаж
11 593 714 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 14/24 этаж
7 563 188 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 57,19 м2 15/24 этаж
9 299 094 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 15/24 этаж
7 563 188 ₽
1-комнатная квартира площадью 45,13 м2 16/24 этаж
7 744 308 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 16/24 этаж
7 563 188 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 75,84 м2 17/24 этаж
12 134 400 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 57,19 м2 17/24 этаж
9 299 094 ₽
1-комнатная квартира площадью 42,66 м2 18/24 этаж
7 439 051 ₽
1-комнатная квартира площадью 42,59 м2 18/24 этаж
7 427 696 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 18/24 этаж
7 563 188 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 19/24 этаж
7 563 188 ₽
1-комнатная квартира площадью 42,66 м2 20/24 этаж
7 439 051 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 75,84 м2 20/24 этаж
12 134 400 ₽
1-комнатная квартира площадью 45,13 м2 20/24 этаж
7 744 308 ₽
1-комнатная квартира площадью 42,59 м2 20/24 этаж
7 427 696 ₽
1-комнатная квартира площадью 43,87 м2 20/24 этаж
7 563 188 ₽
3-ком. квартира (Евро) площадью 75,84 м2 21/24 этаж
12 134 400 ₽
1-комнатная квартира площадью 45,13 м2 21/24 этаж
7 744 308 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 57,19 м2 21/24 этаж
9 299 094 ₽
1-комнатная квартира площадью 42,66 м2 22/24 этаж
7 439 051 ₽
2-ком. квартира (Евро) площадью 57,19 м2 22/24 этаж
9 299 094 ₽
3х ком-ая 2х ур-ая ЕВРО площадью 81,45 м2 23/24 этаж
14 400 360 ₽
4х ком-ая 2х ур-ая ЕВРО площадью 94,42 м2 23/24 этаж
16 249 682 ₽