Помещение свободного назначения, 96,6 м²12 000 000 ₽Гражданский проспект19 минСветлановский проспект, 115 к1, Прометей, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 156,9 м²36 077 800 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 596,8 м²153 170 470 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 239,9 м²55 165 500 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 267,8 м²73 929 070 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 141,4 м²53 017 500 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 300,2 м²108 072 000 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 233,1 м²63 241 470 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 131,6 м²35 534 700 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург
Торговая площадь, 751 м²121 250 000 ₽Гражданский проспект18 минСветлановский проспект, 103, Прометей, Калининский район, Санкт-Петербург
Помещение свободного назначения, 750 м²175 000 000 ₽Гражданский проспект18 минСветлановский проспект, 103, Прометей, Калининский район, Санкт-Петербург
Офис, 101,5 м²27 706 770 ₽Академическая24 минСветлановский проспект, 83 ст1, Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург