Здание, 19 621 м²850 000 000 ₽Софийская улица, 80 лит Б, Александровский, Фрунзенский район, Санкт-Петербург
Помещение под производство, 1 151 м²126 610 000 ₽Обухово19 минСофийская улица, 66, Александровский, Фрунзенский район, Санкт-Петербург
Коммерческая земля48 900 000 ₽Софийская улица, 108 к1 лит А, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Готовый бизнес, 1 516 м²48 900 000 ₽Софийская улица, 108 к1 лит А, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 4 356 м²469 999 999 ₽Сортировочная им. В.Н. Морозова13 минСофийская улица, 56 к2, Александровский, Фрунзенский район, Санкт-Петербург
Склад, 15 600,9 м²2 093 640 780 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 1 922,7 м²257 932 400 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 8 409,1 м²1 128 487 800 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 10 625,1 м²1 425 875 000 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 13 107,5 м²1 758 959 400 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 4 037,5 м²541 765 400 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 15 600,9 м²2 093 520 000 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 6 068 м²814 325 600 ₽Софийская улица, 116 к5 ст1, Петро-Славянка пос., Колпинский район, Санкт-Петербург
Склад, 4 356 м²470 000 000 ₽Сортировочная им. В.Н. Морозова13 минСофийская улица, 56 к2, Александровский, Фрунзенский район, Санкт-Петербург