Nissan Note e-Power 1.2hyb AT (109 л.с.) 2018
1 180 000 ₽
Subaru Legacy 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD 2018
2 175 000 ₽
Infiniti QX50 2.0 CVT (249 л.с.) 4WD 2020
2 250 000 ₽
Honda Shuttle 1.5hyb AMT (110 л.с.) 2016
1 070 000 ₽
Volkswagen Passat 1.4 AMT (122 л.с.) 2011
835 000 ₽
Kia K3 1.5 CVT (115 л.с.) 2026
2 690 000 ₽
Mitsubishi eK Wagon 0.7 CVT (52 л.с.) 2019
660 000 ₽
Mazda CX-7 2.3 AT (238 л.с.) 4WD 2010
900 000 ₽
Ford EcoSport 1.6 AMT (122 л.с.) 2017
870 000 ₽
Subaru Levorg 1.6 CVT (170 л.с.) 4WD 2017
1 335 000 ₽
Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2017
1 050 000 ₽
Honda Fit Shuttle 1.3hyb CVT (88 л.с.) 2013
990 000 ₽
Lada (ВАЗ) Granta 1.6 AMT (106 л.с.) 2016
630 000 ₽
Toyota Premio 1.8 CVT (131 л.с.) 4WD 2017
1 510 000 ₽
Chery Tiggo 8 Pro 1.6 AMT (186 л.с.) 2023
1 900 000 ₽
Toyota Sienta 1.5 CVT (109 л.с.) 2019
1 400 000 ₽
Toyota Chaser 2.0 AT (160 л.с.) 2000
919 000 ₽
Toyota Camry 2.5 AT (181 л.с.) 2018
2 840 000 ₽
Suzuki SX4 1.6 AT (117 л.с.) 4WD 2017
1 950 000 ₽
Skoda Yeti 1.6 AT (110 л.с.) 2017
1 150 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD 2017
1 790 000 ₽
Renault Logan Stepway Stepway 1.6 CVT (113 л.с.) 2019
1 250 000 ₽
Lada (ВАЗ) XRAY 1.8 AMT (122 л.с.) 2018
730 000 ₽
Honda Freed 1.5 CVT (131 л.с.) 2017
1 440 000 ₽
Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021
1 415 000 ₽
Hyundai Solaris 1.4 MT (107 л.с.) 2013
700 000 ₽
Skoda Yeti 1.4 AMT (122 л.с.) 2014
1 075 000 ₽
Skoda Yeti 1.8 AMT (152 л.с.) 4WD 2012
1 520 000 ₽
Hyundai Creta 1.6 AT (123 л.с.) 2021
1 995 000 ₽
Subaru Forester 1.8 CVT (177 л.с.) 4WD 2021
3 520 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta 1.6 MT (106 л.с.) 2017
810 000 ₽
Toyota Sienta 1.5 CVT (109 л.с.) 2018
1 420 000 ₽
Chevrolet Cruze 1.8 MT (141 л.с.) 2012
750 000 ₽
Ford Focus 1.6 AMT (125 л.с.) 2017
1 090 000 ₽
Nissan Note 1.2 CVT (98 л.с.) 2017
1 000 000 ₽
Skoda Octavia 1.6 MT (110 л.с.) 2015
890 000 ₽
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT (146 л.с.) 2020
2 110 000 ₽
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT (220 л.с.) 4WD 2012
1 770 000 ₽
Toyota Probox 1.5 CVT (109 л.с.) 2022
1 455 000 ₽
Geely Emgrand X7 2.0 AT (139 л.с.) 2020
1 350 000 ₽
Skoda Kodiaq 1.4 AMT (150 л.с.) 2021
2 010 000 ₽
Ford Focus 1.6 AMT (125 л.с.) 2019
1 090 000 ₽
BMW 2 серия Gran Coupe 218i 1.5 AMT (140 л.с.) 2021
2 890 000 ₽
Nissan Sentra 1.6 CVT (117 л.с.) 2015
1 095 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (146 л.с.) 2018
1 940 000 ₽
Omoda C5 1.5 CVT (147 л.с.) 2023
1 890 000 ₽
Volkswagen Polo 1.6 MT (110 л.с.) 2018
1 280 000 ₽
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD 2022
3 060 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD 2014
1 835 000 ₽
Geely Binyue Cool 1.5 AMT (174 л.с.) 2024
2 140 000 ₽