Nissan Qashqai 1.2 CVT (115 л.с.) 2014
1 010 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2017
1 590 000 ₽
Mercedes-Benz C-Класс 180 180 1.6 AT (150 л.с.) 2016
2 365 000 ₽
ГАЗ Соболь NN 2.5 MT (150 л.с.) 2023
2 740 000 ₽
Ford Kuga 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD 2013
1 050 000 ₽
SsangYong Actyon 2.0 MT (149 л.с.) 2014
780 000 ₽
Hyundai Kona Electro AT (150 кВт) 2019
2 270 000 ₽
Nissan Juke Nismo 1.6 CVT (200 л.с.) 4WD 2014
1 080 000 ₽
Volkswagen Tiguan 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2017
1 800 000 ₽
Mini Cabrio Cooper 1.5 AMT (136 л.с.) 2019
1 770 000 ₽
Lexus NX 200 200 2.0 CVT (150 л.с.) 2015
2 290 000 ₽
Volvo V60 1.6 AT (180 л.с.) 2012
1 150 000 ₽
Kia Rio X X 1.6 MT (123 л.с.) 2021
1 680 000 ₽
Toyota Probox 1.3 CVT (95 л.с.) 2021
1 420 000 ₽
Volkswagen Golf 1.4 AMT (122 л.с.) 2014
1 170 000 ₽
Ford Mondeo 2.0 AT (199 л.с.) 2018
1 400 000 ₽
BMW 3 серия Gran Turismo 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD 2016
2 020 000 ₽
Toyota Land Cruiser 4.6 AT (309 л.с.) 4WD 2012
3 700 000 ₽
Honda Vezel 1.5hyb AMT (152 л.с.) 4WD 2015
1 380 000 ₽
Volkswagen Passat 1.4 AMT (150 л.с.) 2015
1 380 000 ₽
Mazda Atenza 2.0 AT (156 л.с.) 2019
1 890 000 ₽
Honda N-BOX 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD 2015
850 000 ₽
Honda Freed 1.5hyb AMT (110 л.с.) 2018
1 580 000 ₽
Suzuki SX4 1.6 AT (112 л.с.) 4WD 2010
1 000 000 ₽
Toyota Vitz 1.0 CVT (69 л.с.) 2016
1 030 000 ₽
Audi A6 2.0 CVT (180 л.с.) 2013
1 600 000 ₽
Toyota Rush 1.5 AT (109 л.с.) 4WD 2009
880 000 ₽
Audi A4 1.4 AMT (150 л.с.) 2019
2 060 000 ₽
Toyota Sienta 1.5 CVT (109 л.с.) 2018
1 300 000 ₽
Ford Mondeo 2.0d AT (150 л.с.) 2020
2 330 000 ₽
Lada (ВАЗ) Largus 1.6 MT (106 л.с.) 2022
1 390 000 ₽
Mini Countryman Cooper Cooper 1.6 AT (122 л.с.) 2014
1 260 000 ₽
Honda Stepwgn Spada Spada 1.5 CVT (150 л.с.) 2015
2 030 000 ₽
Citroen DS4 1.6 AT (150 л.с.) 2013
749 000 ₽