BMW 1 серии 118d 2.0d AT (150 л.с.) 2020
2 235 000 ₽
Volkswagen Touareg 3.6 AT (249 л.с.) 4WD 2014
1 929 000 ₽
Infiniti QX70 3.0d AT (238 л.с.) 4WD 2014
1 689 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (146 л.с.) 2017
1 779 000 ₽
BMW 5 серия 530 530i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD 2018
3 098 000 ₽
Audi Q7 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 2013
2 089 000 ₽
Kia K5 2.0 AT (150 л.с.) 2021
1 978 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс All-Terrain All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD 2019
3 648 000 ₽
BMW 5 серии 520d 2.0d AT (190 л.с.) 2020
3 199 000 ₽
Volkswagen Caravelle 2.0d MT (84 л.с.) 2014
1 189 000 ₽
Nissan X-Trail 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD 2019
1 989 000 ₽
Mazda 6 2.5 AT (194 л.с.) 2019
1 979 000 ₽
Ford Focus 1.5 AT (150 л.с.) 2018
1 169 000 ₽
Kia Soul 2.0 AT (150 л.с.) 2018
1 699 000 ₽
Volkswagen Passat CC 1.8 MT (152 л.с.) 2012
1 079 000 ₽
Kia Cerato 2.0 AT (150 л.с.) 2019
1 558 000 ₽
Mercedes-Benz CLS-Класс 350 350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2017
2 748 000 ₽
BMW X1 20d 20d 2.0d AT (184 л.с.) 4WD 2013
1 179 000 ₽
Toyota C-HR 2.0 CVT (148 л.с.) 2019
2 228 000 ₽
Peugeot Traveller Long Long 2.0d AT (177 л.с.) 2020
2 949 000 ₽
GAC GS3 1.5 AMT (170 л.с.) 2024
2 058 000 ₽
Mitsubishi L200 2.4d AT (154 л.с.) 4WD 2017
1 948 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) 2018
1 839 000 ₽
Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021
1 539 000 ₽
Mazda 3 1.6 MT (105 л.с.) 2008
349 000 ₽
Toyota Avensis 1.8 MT (129 л.с.) 2006
529 000 ₽
Haval Jolion 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD 2025
2 249 000 ₽
Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2019
859 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2019
2 489 000 ₽
Volkswagen Golf 1.4 AMT (122 л.с.) 2012
749 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta 1.6 AMT (106 л.с.) 2016
599 000 ₽
Audi Q3 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2017
1 939 000 ₽
GAC GS4 1.5 AMT (170 л.с.) 2025
2 618 000 ₽
Solaris KRS 1.6 AT (123 л.с.) 2025
2 299 000 ₽
Kia Stinger 2.0 AT (247 л.с.) 2018
2 329 000 ₽
Kia Soul 2.0 AT (150 л.с.) 2018
1 369 000 ₽
SEAT Ibiza 1.2 AMT (105 л.с.) 2012
598 000 ₽
JETOUR T2 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD 2024
3 538 000 ₽
Haval Dargo 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD 2024
2 629 000 ₽
Ford Mondeo 2.5 AT (149 л.с.) 2015
989 000 ₽
Kia Ceed 1.6 AT (122 л.с.) 2010
638 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) 2018
1 689 000 ₽
Geely Coolray 1.5 AMT (150 л.с.) 2021
1 278 000 ₽
Peugeot 308 1.6 AT (120 л.с.) 2011
489 000 ₽
Haval M6 1.5 AMT (143 л.с.) 2023
1 729 000 ₽
Mercedes-Benz A-Класс 180 180 1.6 AMT (122 л.с.) 2013
1 489 000 ₽
Hyundai Solaris 1.4 MT (107 л.с.) 2015
688 000 ₽
SEAT Altea Freetrack Freetrack 2.0 AMT (211 л.с.) 2012
689 000 ₽
Audi A4 1.8 CVT (160 л.с.) 2009
889 000 ₽
Lada (ВАЗ) Granta 1.6 MT (90 л.с.) 2023
689 000 ₽