Строительство из керамоблоков K-204-1P 202,3 86,3
4 460 000 ₽
Строительство из кирпича J-208-3P 208,3 107
4 295 000 ₽
Строительство из кирпича K-232-1P 231,3 99,3 Кирпич Мансардная 2 этажа
5 248 000 ₽
Строительство из керамоблоков L-209-1P 208,95 83,5
5 026 000 ₽
Строительство из пеноблоков J-155-1S 155,4 72,6
3 077 000 ₽
Строительство из кирпича I-121-1K 120,8 66,7 Вальмовая Два
2 990 000 ₽
Пенобетонные дома
12 870 ₽
Строительство из пеноблоков L-261-2K 260.1 109.3 Керамический двойной блок Скатная чердачная
4 856 000 ₽
Строительство из керамоблоков L-209-1P 208,95 83,5 Керамический блок
5 026 000 ₽
Строительство из керамоблоков K-232-1P 231,3 99,3 Мансардная
5 453 000 ₽
Строительство из керамоблоков J-155-1S 155,4 72,6
3 778 000 ₽
Строительство из пеноблоков H-165-1K 165,5 86 Газобетон Металлочерепица
3 305 000 ₽
Строительство из кирпича J-202-5P 201,7 120,4
4 228 000 ₽
Строительство из керамоблоков I-134-1P 134,0 62,2
3 113 000 ₽
Строительство из пеноблоков J-140-1P 140,6 71,1 Газосиликатные блоки Мансардная
3 348 000 ₽
Строительство из кирпича J-208-3P 208,3 107 Кирпич
4 295 000 ₽
Строительство из пеноблоков I-119-1P 137,1 67,6
2 492 000 ₽
Строительство из кирпича I-178-1K 178,4 76,6 Металлочерепица
4 356 000 ₽
Строительство из кирпича I-119-1P 137,1 67,6
2 930 000 ₽
Строительство из пеноблоков F-122-1P 122,2 65,1
2 651 000 ₽
Строительство из пеноблоков K-232-1P 231,3 99,3 Мансардная
4 670 000 ₽
Строительство из пеноблоков L-317-1K 317.2 173.1 Керамический двойной блок 3
4 701 000 ₽
Строительство из керамоблоков K-190-1K 190,1 85,8 Вальмовая 2 этажа
4 834 000 ₽
Строительство дома S-125-1P ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 125,8м
3 208 000 ₽
Строительство из керамоблоков J-140-1P 140,6 71,1
3 854 000 ₽
Строительство из пеноблоков I-135-1P 135 73
2 863 000 ₽
Строительство из керамоблоков I-121-1K 120,8 66,7 Вальмовая Два
3 060 000 ₽
Строительство из керамоблоков J-208-3P 208,3 107 Керамический блок
4 460 000 ₽
Строительство из кирпича I-121-1K 120,8 66,7 Кирпич Вальмовая Два
2 990 000 ₽
Строительство из пеноблоков K-155-1P 154.7 116.2 Блоки из ячеистых бетонов
2 791 000 ₽
Строительство из керамоблоков K-190-1K 190,1 85,8 Керамический блок Вальмовая
4 834 000 ₽
Строительство из пеноблоков J-208-3P 208,3 107 Газосиликатные блоки
3 745 000 ₽
Строительство дома S-217-1P ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 217м
4 337 000 ₽
Cтроительство из пеноблоков S-170-1P 170,2 87,54
3 766 000 ₽
Строительство из пеноблоков K-232-1P 231,3 99,3 Газосиликатные блоки Мансардная
4 670 000 ₽
Строительство из керамоблоков I-178-1K 178,4 76,6 Металлочерепица
4 457 000 ₽
Строительство из керамоблоков K-155-1P 154.7 116.2 Блоки из ячеистых бетонов
3 432 000 ₽
Cтроительство из керамоблоков S-170-1P 170,2 87,54
4 475 000 ₽
Строительство из керамоблоков I-178-1K 178,4 76,6 Керамический блок Металлочерепица
4 457 000 ₽
Строительство из кирпича J-117-1P 117,3 48,8
2 718 000 ₽
Строительство из кирпича J-140-1P 140,6 71,1
3 680 000 ₽
Строительство из пеноблоков L-263-1K 263 134.2 Кирпич Скатная 3 этажа
3 911 000 ₽
Строительство из кирпича I-134-1P 134,0 62,2
2 958 000 ₽
Строительство из пеноблоков G-110-1P 110,6 69,1
2 375 000 ₽
Строительство из керамоблоков I-135-1P 135 73
3 460 000 ₽
Строительство из керамоблоков K-204-1P 202,3 86,3 Керамический блок
4 460 000 ₽
Строительство из пеноблоков K-204-1P 202,3 86,3
3 745 000 ₽
Строительство из кирпича J-202-5P 201,7 120,4 Кирпич
4 228 000 ₽
Строительство из керамоблоков H-165-1K 165,5 86 Керамический блок Металлочерепица
3 998 000 ₽
Строительство из кирпича S-170-1P 170,2 87,54
4 270 000 ₽