Lada (ВАЗ) Granta 1.6 MT (106 л.с.) 2016
469 000 ₽
Lada (ВАЗ) XRAY 1.6 MT (106 л.с.) 2017
574 000 ₽
Land Rover Discovery 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2013
1 824 000 ₽
Geely Emgrand EC7 1.8 CVT (126 л.с.) 2013
400 000 ₽
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (122 л.с.) 2016
1 225 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW SW 1.8 MT (122 л.с.) 2018
766 000 ₽
Hyundai i20 1.4 MT (100 л.с.) 2010
445 000 ₽
BMW 3 серия 318 318d 2.0d AT (150 л.с.) 2020
2 770 000 ₽
Chevrolet Aveo 1.6 MT (115 л.с.) 2013
546 000 ₽
Soueast S09 2.0 AT (197 л.с.) 4WD 2024
3 299 000 ₽
Geely Monjaro (Xingyue L) 2.0 AT (238 л.с.) 4WD 2024
3 250 000 ₽
Changan UNI-V 1.5 AMT (181 л.с.) 2023
2 149 000 ₽
Kia Sportage 2.0 MT (150 л.с.) 2018
1 850 000 ₽
Москвич 3 1.5 CVT (150 л.с.) 2023
1 354 000 ₽
Kia Rio X-Line X-Line 1.6 AT (123 л.с.) 2018
1 429 000 ₽
Hyundai Elantra 1.5 CVT (115 л.с.) 2023
2 013 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс 200 200 d 1.6d AT (160 л.с.) 2019
2 751 000 ₽
Lada (ВАЗ) Largus Cross 1.6 MT (90 л.с.) 2022
1 168 000 ₽
Lada (ВАЗ) Priora 1.6 MT (98 л.с.) 2012
430 000 ₽
Land Rover Range Rover 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2019
4 745 000 ₽
Hyundai Tucson 2.0d AT (112 л.с.) 4WD 2008
830 000 ₽
Daewoo Gentra 1.5 MT (107 л.с.) 2014
631 000 ₽
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019
1 480 000 ₽
Chery Tiggo 7 Pro 1.5 CVT (147 л.с.) 2022
1 584 000 ₽
Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2019
1 457 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW Cross SW Cross 1.8 CVT (122 л.с.) 2024
1 535 000 ₽
Kia Rio 4-speed 1.6 AT (123 л.с.) 2013
998 000 ₽
Mazda 6 2.0 AT (150 л.с.) 2020
1 990 000 ₽
Haval Jolion 1.5 AMT (143 л.с.) 2024
2 087 000 ₽
Volkswagen Tharu XR 300 TSI 1.5 AMT (160 л.с.) 2025
2 900 000 ₽
Lada (ВАЗ) Largus Cross 1.6 MT (106 л.с.) 2019
946 000 ₽
Honda Fit 1.3 CVT (100 л.с.) 2019
1 111 000 ₽
Mazda 6 2.0 AT (150 л.с.) 2016
1 640 000 ₽
BMW X3 30L xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2025
6 990 000 ₽
Haval F7 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD 2025
3 400 000 ₽
Chevrolet Spark 1.2 MT (84 л.с.) 2011
589 000 ₽
Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2020
1 335 000 ₽
Haval Jolion 1.5 AMT (143 л.с.) 2022
1 805 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW Cross SW Cross 1.6 MT (106 л.с.) 2019
890 000 ₽
Lada (ВАЗ) 2121 (4x4) Urban 1.7 MT (83 л.с.) 4WD 2021
777 000 ₽
Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021
1 650 000 ₽
Nissan X-Trail 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD 2010
1 180 000 ₽
Lada (ВАЗ) Granta Cross Cross 1.6 MT (87 л.с.) 2021
799 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 2019
2 180 000 ₽
Hyundai i30 1.5 AT (110 л.с.) 2022
1 860 000 ₽
JAC T9 2.0 AT (224 л.с.) 4WD 2024
2 945 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) 2019
1 823 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD 2026
4 150 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW SW 1.6 MT (106 л.с.) 2019
1 050 000 ₽
Haval H9 2.0 AT (218 л.с.) 4WD 2023
2 850 000 ₽