Трехкомнатная квартира № 161 65.24 17/17
10 607 534 ₽
Двухкомнатная квартира № 163 53.01 17/17
9 794 922 ₽
Однокомнатная квартира № 89 39.95 м² 10 / 17
7 740 412 ₽
Трехкомнатная квартира № 11 65.24 м² 2 / 17
9 547 874 ₽
Двухкомнатная квартира № 147 60.14 16/17
9 426 945 ₽
Квартира-студия № 135 30.26 14/17
5 681 315 ₽
Двухкомнатная квартира № 17 60.14 м² 3 / 17
10 412 489 ₽
Двухкомнатная квартира № 87 60.14 10/17
10 412 489 ₽
Однокомнатная квартира № 20 38.69 3/17
7 498 122 ₽
Квартира-студия № 15 30.26 м² 2 / 17
5 582 970 ₽
Квартира-студия № 72 29.16 8/17
5 568 102 ₽
Двухкомнатная квартира № 87 60.14 м² 10 / 17
10 412 489 ₽
Двухкомнатная квартира № 17 60.14 3/17
10 412 489 ₽
Трехкомнатная квартира № 18 71.65 м² 3 / 17
11 547 651 ₽
Однокомнатная квартира № 134 33.65 14/17
6 918 440 ₽
Двухкомнатная квартира № 163 53.01 м² 17 / 17
9 794 922 ₽
Однокомнатная квартира № 146 41.44 м² 16 / 17
7 189 840 ₽
Трехкомнатная квартира № 31 65.24 м² 4 / 17
9 704 450 ₽
Квартира-студия № 35 30.26 м² 4 / 17
5 681 315 ₽
Однокомнатная квартира № 89 39.95 10/17
7 740 412 ₽
Трехкомнатная квартира № 148 71.65 16/17
10 353 425 ₽
Однокомнатная квартира № 20 38.69 м² 3 / 17
7 498 122 ₽
Квартира-студия № 72 8/17
5 568 102 ₽
Трехкомнатная квартира № 88 71.65 м² 10 / 17
11 547 651 ₽
Трехкомнатная квартира № 161 65.24 м² 17 / 17
10 607 534 ₽
Квартира-студия № 35 30.26 4/17
5 681 315 ₽
Однокомнатная квартира № 19 39.95 м² 3 / 17
7 740 412 ₽
Квартира-студия № 15 30.26 2/17
5 582 970 ₽
Трехкомнатная квартира № 48 71.65 м² 6 / 17
10 353 425 ₽
Квартира-студия № 72 29.16 м² 8 / 17
5 568 102 ₽
Квартира-студия № 165 30.26 м² 17 / 17
6 026 808 ₽
Трехкомнатная квартира № 71 65.24 м² 8 / 17
9 704 450 ₽
Квартира-студия № 75 30.26 8/17
5 681 315 ₽
Трехкомнатная квартира № 148 71.65 м² 16 / 17
10 353 425 ₽
Квартира-студия № 165 17/17
6 026 808 ₽
Трехкомнатная квартира № 11 65.24 2/17
9 547 874 ₽
Квартира-студия № 12 2/17
5 477 706 ₽
Квартира-студия № 135 30.26 м² 14 / 17
5 681 315 ₽
Однокомнатная квартира № 50 38.69 м² 6 / 17
6 892 624 ₽
Однокомнатная квартира № 16 41.44 м² 3 / 17
7 834 232 ₽
Квартира-студия № 165 30.26 17/17
6 026 808 ₽
Трехкомнатная квартира № 88 71.65 10/17
11 547 651 ₽
Трехкомнатная квартира № 71 65.24 8/17
9 704 450 ₽
Однокомнатная квартира № 50 38.69 6/17
6 892 624 ₽
Трехкомнатная квартира № 8 71.65 м² 2 / 17
10 145 640 ₽
Однокомнатная квартира № 6 41.44 2/17
7 057 232 ₽
Однокомнатная квартира № 6 41.44 м² 2 / 17
7 057 232 ₽
Двухкомнатная квартира № 147 60.14 м² 16 / 17
9 426 945 ₽
Трехкомнатная квартира № 31 65.24 4/17
9 704 450 ₽
Однокомнатная квартира № 134 33.65 м² 14 / 17
6 918 440 ₽