Geely Monjaro (Xingyue L) 2.0 AT (238 л.с.) 4WD 2024
3 597 000 ₽
Wey 05 2.0hyb AMT (421 л.с.) 4WD 2023
4 497 000 ₽
Toyota Land Cruiser Prado 2.8d AT (177 л.с.) 4WD 2022
6 997 000 ₽
Audi Q5 2.0 AT (225 л.с.) 4WD 2015
1 497 000 ₽
Wey 07 1.5hyb AT (517 л.с.) 4WD 2024
5 997 000 ₽
Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD 2018
6 197 000 ₽
Tank 300 2.0 AT (220 л.с.) 4WD 2024
3 057 000 ₽
Skoda Octavia 1.8 AMT (180 л.с.) 2018
1 764 000 ₽
Geely Atlas Pro 1.5 AMT (177 л.с.) 4WD 2023
1 797 000 ₽
Ford Kuga 2.5 AT (150 л.с.) 2017
1 287 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2021
2 497 000 ₽
Honda Civic 1.8 AT (140 л.с.) 2010
645 000 ₽
Chevrolet Captiva 3.0 AT (249 л.с.) 4WD 2014
1 487 000 ₽
Geely Atlas 2.4 AT (149 л.с.) 4WD 2020
1 467 000 ₽
Ford Kuga 2.5 AT (150 л.с.) 2018
1 687 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW 1.8 CVT (122 л.с.) 2024
1 357 000 ₽
Tank 300 2.0 AT (220 л.с.) 4WD 2024
3 997 000 ₽
Toyota Alphard 2.5hyb CVT (190 л.с.) 4WD 2024
10 355 000 ₽
Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2020
1 147 000 ₽
Cadillac Escalade 6.2 AT (416 л.с.) 4WD 2022
8 695 000 ₽
Volkswagen Phaeton 3.2 AT (241 л.с.) 2002
557 000 ₽
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 AT (178 л.с.) 4WD 1998
957 000 ₽
Haval Dargo X X 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD 2023
2 397 000 ₽
Honda CR-V 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2008
867 000 ₽
Chery Tiggo 7 Pro 1.5 CVT (147 л.с.) 2022
1 257 000 ₽
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2014
1 567 000 ₽
Skoda Karoq 1.4 AT (150 л.с.) 2020
2 157 000 ₽
Chery Arrizo 8 1.6 AMT (186 л.с.) 2023
1 827 000 ₽
Haval H9 2.0 AT (218 л.с.) 4WD 2022
2 597 000 ₽
Chery Arrizo 8 1.6 AMT (150 л.с.) 2024
2 297 000 ₽
Renault Kaptur 2.0 AT (143 л.с.) 4WD 2019
1 397 000 ₽
Tank 500 3.0 AT (299 л.с.) 4WD 2023
3 497 000 ₽
Geely Cityray 1.5 AMT (147 л.с.) 2024
2 497 000 ₽
Kia Rio 1.4 AT (95 л.с.) 2010
517 000 ₽
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2018
2 097 000 ₽
Haval F7 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 2023
1 975 000 ₽