Улица Часовая, дом 19, корпус 3 7 14,1 м
2 891 700 ₽
Улица Ягодная, дом 6 14 21,5 м
1 818 023 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 21 18,9 м
1 394 121 ₽
Рудневка д. 29 14 м подвал -1
1 166 574 ₽
Улица Циолковского, дом 7 8 13 м Подвал
2 733 600 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 18 15,8 м
1 218 155 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 24 13,3 м
2 607 671 ₽
Улица Циолковского, дом 7 4 13 м Подвал
2 733 600 ₽
Улица Ягодная, дом 6 15 17,5 м
1 314 653 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 33 16,5 м
1 469 948 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 31 12,4 м
1 370 880 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 10 12,4 м
1 250 928 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 32 17,2 м
3 259 267 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 13 14,6 м
1 591 934 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 27 14,6 м
1 585 080 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 10 15,5 м
2 975 238 ₽
Улица Ягодная, дом 4 13 17 м
1 504 755 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 9 15,8 м
3 025 361 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 16 15,9 м
1 428 179 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 13 14,1 м
2 891 700 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 33 20,7 м
3 844 033 ₽
3к квартира 110.1 м на 16 этаже Ленинградское ш. дом 128, корпус 2
36 883 500 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 14 13,1 м
2 677 500 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 14 32,6 м
2 590 749 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 22 15,2 м
1 542 240 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 11 13,8 м
1 392 300 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 12 13,3 м
1 429 999 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 15 21,8 м
1 558 733 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 31 16 м
1 606 500 ₽
Улица Ягодная, дом 4 31 14,8 м
1 351 602 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 4 14,7 м
1 591 934 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 5 12,9 м
2 784 600 ₽
Улица Циолковского, дом 7 15 12.1 м Подвал
2 589 015 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 6 15,8 м
3 025 361 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 30 14,2 м
1 444 565 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 17 15,4 м
1 195 450 ₽
Улица Ягодная, дом 4 32 14,8 м
1 161 392 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 25 14,4 м
1 555 092 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 9 32,1 м
2 555 942 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 14,3 м
2 774 747 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 9 13,2 м
1 429 999 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 17 15,4 м
1 393 371 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 10 13,6 м
1 392 300 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 7 30,9 м
2 472 404 ₽
Улица Циолковского, дом 7 11 10.3 м Подвал
2 299 845 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 14 11,1 м
1 153 467 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 8 14,7 м
1 591 934 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 6 18,4 м
1 799 280 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 20 18,7 м
1 623 101 ₽
Улица Циолковского, дом 7 29 13.9 м Подвал
2 878 185 ₽