г. Клин, ул. 50 лет октября д. 23 . 47м 3/9
2 650 000 ₽
ул. Мира, д. 17 3 71м 1
5 750 000 ₽
г. Клин, ул. Котовского д.16 Б 1 36м 8/10
2 600 000 ₽
г. Клин, ул. Профсоюзная д. 11 корпус 2. 1 31м 2/5
2 600 000 ₽
г.Клин, ул.Мира д 11/7 51м 3/3
4 100 000 ₽
г.Клин, ул.50 лет Октября д 23. 4 69м 9/9
3 500 000 ₽
г.Клин, ул.Волоколамское шоссе д 3 А 1 50м 2/10
2 690 000 ₽
г.Клин, ул. Новая д 2 1 33м 5/5
2 050 000 ₽
г Солнечногорск ул Садовая д 2 3 72м 1/5
4 150 000 ₽
г.Клин ул Карла Маркса д 71/59 1 33м 1/5
1 940 000 ₽
г. Клин, ул. Ленинградская д.19 3 60м 6/9
3 300 000 ₽
г. Солнечногорск, ул. Молодежная д. 1, в мкр. Рекинцо - 2. 18-20 60,4м 8
5 300 000 ₽
г. Клин, ул. Чайковского д 83 44,4м 5/5
2 650 000 ₽
г.Клин, ул.Профсоюзная д.17 1 42,8м 1/9
3 000 000 ₽
г.Клин, ул. Мечникова д 16 43м 2/4
2 800 000 ₽
г.Клин, ул.Ленинградская д 15. 62м 6/9
4 200 000 ₽
г.Клин, ул.Мечникова д 16. 43м 4/4
2 400 000 ₽
г.Клин, ул.Волоколамское шоссе д 17 44м 4/5
2 200 000 ₽
г. Клин, ул. Московская д. 1 1 36м 2/4
2 300 000 ₽
г Клин ул 60 лет Комсомола д 12 к 3 1 30м 3/4
1 960 000 ₽
г. Клин, ул. Центральная д.50 (Клин - 5) 44м 4/4
2 650 000 ₽
г.Клин, ул.Самодеятельная д 11. 1 30м 3/5
2 000 000 ₽
г.Клин, ул.60 лет Комсомола 14 к 2 1 32м 4/4
1 950 000 ₽
г.Клин, ул.Красная д 1/27 46м 2/4
1 850 000 ₽
г. Клин, ул. Клинская д.26 1 39м 7/9
4 300 000 ₽
г.Клин, ул.60 лет Октября д 7/1 3 78м 3/5
6 100 000 ₽
г.Клин, ул. Клинская д 4 к 1 1 33м 8/9
2 100 000 ₽
г. Клин, улица Гагарина дом 53 3 56м 3/5
4 100 000 ₽
г.Клин, ул.50 лет Октября д 35. 45м 1/5
2 400 000 ₽
г.Клин ул Дзержинского д 18 47м 5/9
3 000 000 ₽
г. Клин-5, ул. Центральная д. 50 1 30м 1/5
1 800 000 ₽
г. Клин, ул. Чайковского д.103 (ЖК Новый Клин) 1 34м 7/9
2 500 000 ₽
г. Клин, ул. Профсоюзная 11, корпус 1 1 30м 5/5
2 150 000 ₽
г. Клин, ул. Центральная д. 58 1 34м 1/5
1 800 000 ₽
деревня Давыдково 15м
1 200 000 ₽
г. Клин ,ул. Карла- Маркса д. 37 1 32м 5/9
2 500 000 ₽
г.Клин, ул.50 лет Октября д 7 3 62м 5/9
3 600 000 ₽
г.Клин, ул.Мира д 9/6 54м 3/4
3 900 000 ₽
г.Клин, ул.Дзержинского д 5. 43м 2/5
2 900 000 ₽
г. Клин-5, ул. Центральная, д. 73 56,5м 5
4 200 000 ₽
г.Клин ул 50 лет Октября д 7 47м 9/9
3 100 000 ₽
г.Клин, ул.Волоколамское шоссе д 15 1 30м 5/5
2 100 000 ₽
г. Клин, СНТ Мичуринец 6 233,1м
11 800 000 ₽
г. Клин, ул. Профсоюзная д.13, корпус 4 1 31,4м 2/4
2 200 000 ₽
г.Клин, ул Карла - Маркса д.71/59. 1 31м 1/5
1 940 000 ₽
г.Клин, ул.Мечникова д 22 1 25м 4/9
1 380 000 ₽
Московская область, р-н Клинский, д Ситники. 15м
1 200 000 ₽
обл. Московская, р-н Клинский, СНТ ОРЛОВО, ул. Озерная, вблизи д. Орлово 12м
300 000 ₽
г.Клин, ул.Московская д 1 1 38м 2/4
1 800 000 ₽
город Клин, ул.Чайковского дом 103. 1 42м 5/9
2 600 000 ₽