Honda Stepwgn 1.5 CVT (150 л.с.) 2016
1 530 000 ₽
Nissan Murano 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD 2010
885 000 ₽
Hyundai Solaris 1.6 MT (123 л.с.) 2013
779 000 ₽
Chevrolet Cruze 1.6 MT (109 л.с.) 2013
759 000 ₽
Chevrolet Cruze 1.6 AT (109 л.с.) 2013
645 000 ₽
Renault Logan 1.6 MT (102 л.с.) 2015
565 000 ₽
Subaru Outback 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD 2011
1 495 000 ₽
Audi Q7 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2016
3 090 000 ₽
Toyota Camry 2.4 AT (167 л.с.) 2008
840 000 ₽
Kia Sportage 2.0 MT (150 л.с.) 2013
980 000 ₽
Nissan Tiida 1.6 AT (110 л.с.) 2012
750 000 ₽
Volkswagen Passat DSG6 2.0d AMT (150 л.с.) 2016
1 670 000 ₽
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD 2021
1 985 000 ₽
Volkswagen Tiguan 1.4 AMT (150 л.с.) 2014
1 180 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 MT (141 л.с.) 2010
990 000 ₽
BMW X6 30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 2010
1 820 000 ₽
Kia Ceed 1.6 AT (130 л.с.) 2018
1 520 000 ₽
Kia Optima 2.4 AT (188 л.с.) 2019
1 835 000 ₽
Nissan Note 1.5 CVT (109 л.с.) 2011
710 000 ₽
Opel Insignia 2.0 AT (249 л.с.) 4WD 2013
1 090 000 ₽
Hyundai Avante 1.6 AT (140 л.с.) 2012
850 000 ₽
Audi Q5 clean diesel 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD 2012
1 450 000 ₽
BMW 5 серия 520 520d 2.0d AT (184 л.с.) 2011
1 720 000 ₽
Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2017
1 060 000 ₽
Kia Rio 4-speed 1.6 AT (123 л.с.) 2013
905 000 ₽
Toyota Corolla 1.6 MT (124 л.с.) 2007
830 000 ₽
Lada (ВАЗ) Priora 1.6 MT (98 л.с.) 2014
459 000 ₽
Hyundai Creta 2.0 AT (149 л.с.) 2020
2 030 000 ₽
Toyota Corolla Fielder Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) 2014
1 095 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 MT (141 л.с.) 4WD 2013
1 060 000 ₽
Peugeot 3008 1.6 AT (150 л.с.) 2017
1 580 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 2014
1 490 000 ₽
Volkswagen Golf 1.4 AMT (122 л.с.) 2013
1 199 000 ₽
Lexus RX 350 350 3.5 AT (276 л.с.) 4WD 2006
1 130 000 ₽
Hyundai Accent ТагАЗ ТагАЗ 1.5 MT (102 л.с.) 2010
335 000 ₽
Lada (ВАЗ) Vesta SW SW 1.6 MT (106 л.с.) 2022
1 220 000 ₽
Toyota Harrier 2.0 CVT (151 л.с.) 2017
2 290 000 ₽
Hyundai ix35 2.0 MT (150 л.с.) 2012
1 080 000 ₽
УАЗ Профи 2.7 MT (150 л.с.) 2019
1 149 000 ₽
Kia Cerato Classic 1.6 AT (130 л.с.) 2017
1 210 000 ₽
Lada (ВАЗ) Granta 1.6 MT (87 л.с.) 2020
610 000 ₽
Toyota Land Cruiser Prado 5-speed 4.0 AT (249 л.с.) 4WD 2007
1 985 000 ₽
Audi Q7 3.0d AT (239 л.с.) 4WD 2010
1 840 000 ₽
Volkswagen Scirocco 2.0 AMT (211 л.с.) 2011
1 260 000 ₽
SsangYong Actyon 2.0 MT (149 л.с.) 4WD 2013
1 010 000 ₽
Toyota ISis 1.8 CVT (143 л.с.) 2013
1 320 000 ₽
Volkswagen Amarok full-time 2.0d AT (180 л.с.) 4WD 2013
2 070 000 ₽
Volkswagen Polo 1.6 AT (110 л.с.) 2021
1 195 000 ₽
Hyundai Getz 1.4 MT (97 л.с.) 2007
460 000 ₽
Kia Seltos 1.6 AT (121 л.с.) 4WD 2020
1 750 000 ₽