Toyota Probox 1.3 CVT (95 л.с.) 2019
1 200 000 ₽
Hyundai Tucson 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2017
2 160 000 ₽
Kia Mohave 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2021
5 070 000 ₽
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019
1 400 000 ₽
Toyota Corolla 1.6 MT (110 л.с.) 2005
755 000 ₽
Toyota Corolla Fielder Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) 2017
1 580 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 2016
1 890 000 ₽
Mitsubishi Outlander 2008
1 210 000 ₽
Toyota Tank 1.0 CVT (69 л.с.) 2017
1 290 000 ₽
Hyundai Solaris 1.4 AT (100 л.с.) 2020
1 390 000 ₽
Toyota Nadia 2.0 AT (145 л.с.) 1999
540 000 ₽
Toyota Corolla 1.6 AT (124 л.с.) 2010
1 040 000 ₽
Toyota Corolla 1.6 AT (110 л.с.) 2005
780 000 ₽
Toyota Vitz 1.0 CVT (69 л.с.) 2018
999 000 ₽
Mazda 6 2.0 AT (150 л.с.) 2021
2 370 000 ₽
Mazda CX-5 2.5 AT (192 л.с.) 4WD 2015
2 270 000 ₽
Toyota Tank 1.0 CVT (69 л.с.) 2017
1 240 000 ₽
BMW X5 25d 25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD 2016
3 590 000 ₽
Mazda 3 1.6 AT (105 л.с.) 2013
1 130 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2018
2 050 000 ₽
Mitsubishi Lancer 1.6 AT (117 л.с.) 2014
1 090 000 ₽
Toyota Succeed 1.5 CVT (109 л.с.) 2015
1 055 000 ₽
Toyota Vitz 1.0 CVT (69 л.с.) 2018
1 190 000 ₽
Toyota Vitz 2010
880 000 ₽
Nissan Tiida 1.6 AT (110 л.с.) 2013
960 000 ₽
Renault Fluence 1.6 MT (106 л.с.) 2011
670 000 ₽
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2016
2 000 000 ₽
Lada (ВАЗ) Largus 1.6 MT (84 л.с.) 2013
545 000 ₽
Toyota Vitz 1.3 CVT (95 л.с.) 4WD 2018
1 240 000 ₽
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT (170 л.с.) 4WD 2010
1 330 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) 2021
2 320 000 ₽
Nissan Qashqai 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD 2011
1 180 000 ₽
Toyota Aqua 2018
1 415 000 ₽
Kia Rio 4-speed 1.6 AT (123 л.с.) 2012
930 000 ₽
Toyota Camry 2.4 MT (167 л.с.) 2009
1 570 000 ₽
Lada (ВАЗ) Largus Cross Cross 1.6 MT (106 л.с.) 2019
900 000 ₽
Toyota Vitz 1.3 AT (87 л.с.) 4WD 2002
359 000 ₽
Chery Tiggo 3 2017
1 120 000 ₽
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2013
990 000 ₽
Mazda 3 1.6 AT (105 л.с.) 2010
990 000 ₽
Suzuki SX4 1.6 AT (106 л.с.) 2008
770 000 ₽
Nissan March 1.2 CVT (79 л.с.) 2016
800 000 ₽
Renault Logan 1.4 MT (75 л.с.) 2012
650 000 ₽
Chevrolet Cruze 1.6 AT (109 л.с.) 2012
840 000 ₽
Hyundai Santa Fe 2.4 AT (175 л.с.) 4WD 2012
1 840 000 ₽
Kia Sportage 2.0 MT (150 л.с.) 4WD 2011
1 330 000 ₽
Nissan Tiida 1.6 AT (110 л.с.) 2010
900 000 ₽
Chery Tiggo (T11) 1.6 MT (126 л.с.) 2014
825 000 ₽
Suzuki SX4 1.6 AT (112 л.с.) 2011
950 000 ₽